Max Professional Line es un alimento Premium Especial, producido sin adición de colorantes y aromatizantes artificiales para tu compañero. Con Max Performance Adultos Razas Pequeñas Pollo & Arroz, le ofreces proteínas de alta calidad y digestibilidad, y antioxidantes naturales que ayudan a mantener sanas las defensas del organismo y refuerzan la vitalidad del perro adulto. Producido con ingredientes seleccionados, como linaza – fuente de omega 3 – y arroz – excelente fuente de carbohidratos. También cuenta con Extracto deYucca, que proporciona menor volumen y olor de las heces, y prebióticos, para mejorar la absorción de los nutrientes.
ANALISIS NUTRICIONAL
Análisis Nutricional | /kg | % |
Humedad (máx.) | 120 g/kg | 12 |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23 |
Grasas (mín.) | 120 g/kg | 12 |
Fibras (máx.) | 40 g/kg | 4 |
Materia Mineral (máx.) | 110 g/kg | 11 |
Calcio (máx.) | 24 g/kg | 2,4 |
Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8 |
Manano-oligosacáridos (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1 |
MODO DE EMPLEO
Peso del Perro (kg) | Cantidad Diaria |
1 – 2,5 | 26 – 52 g |
2,5 – 3,4 | 52 – 65 g |
3,4 – 6,5 | 65 – 106 g |
6,5 – 9 | 106 – 136 g |
9 – 13 | 136 – 179 g |
En una taza de té caben aproximadamente 85g.
1. Estas son las cantidades sugeridas. Las porciones pueden variar de acuerdo con la edad, actividad y temperamento de su perro.
2. Mantenga agua fresca y limpia disponible todo el día.
3. Lleve a su perro periódicamente al veterinario.
4. En caso de que su perro no se esté alimentando con esta comida, recomendamos que la sustitución del producto se realice gradualmente a lo largo de 5 días.
S/24.00
Análisis Nutricional | /kg | % |
Humedad (máx.) | 120 g/kg | 12 |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23 |
Grasas (mín.) | 120 g/kg | 12 |
Fibras (máx.) | 40 g/kg | 4 |
Materia Mineral (máx.) | 110 g/kg | 11 |
Calcio (máx.) | 24 g/kg | 2,4 |
Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8 |
Manano-oligosacáridos (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1 |
Peso del Perro (kg) | Cantidad Diaria |
1 - 2,5 | 26 - 52 g |
2,5 - 3,4 | 52 - 65 g |
3,4 - 6,5 | 65 - 106 g |
6,5 - 9 | 106 - 136 g |
9 - 13 | 136 - 179 g |
Resenas
Aun no hay resenas.