Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.La cantidad y la duración de la dieta variará dependiendo de la condición médica del paciente. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
| Peso corporal kg | Latas/día |
|---|---|
| 2.5 | 3/4 |
| 5 | 1 1/3 |
| 10 | 2 1/4 |
| 20 | 3 3/4 |
| 30 | 5 |
| 40 | 6 1/4 |
| 50 + | 1 1/2 por 10 kg |
S/ 23.00
| Peso corporal kg | Latas/día |
|---|---|
| 2.5 | 3/4 |
| 5 | 1 1/3 |
| 10 | 2 1/4 |
| 20 | 3 3/4 |
| 30 | 5 |
| 40 | 6 1/4 |
| 50 + | 1 1/2 por 10 kg |
Hill’s prescription diet a/d es adecuado para el control nutricional de las mascotas que se están recuperando de alguna enfermedad grave, accidentes u operación quirúrgica.
Beneficios Clave
Selecciona al menos 2 productos
para comparar